KUNTAVAALIT 2020

Varsinainen vaalipäivä
Seuraavat kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 18. huhtikuuta 2021.
Sodankylässä äänestysalueiden varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ovat:
005 Kirkonkylä | Kunnanvirasto, Jäämerentie 1 |
008 Raudanjoki | Torvisen koulu, Pyhä-Luostontie 26 |
010 Sattanen | Sattasen kylätalo, Kestikievarinpolku 19 |
011 Syväjärvi | Syväjärven koulu, Urheilukentäntie 4 |
013 Vaalajärvi | Vaalajärven koulu, Kittiläntie 1618 |
014 Vuotso | Vuotson koulu, Ivalontie 8716 |
Äänestyspaikat ovat avoinna varsinaisena äänestyspäivänä klo 9-20.
Ennakkoäänestys 7.-13.4.2021
Kuntavaalien 2021 yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat Sodankylässä ovat:
Kunnanvirasto, Jäämerentie1
ke 7.- pe 9.4.2021 | klo 9.00-20.00 |
la 10.- su 11.4.2021 | klo 10.00-18.00 |
ma 12.- ti 13.4.2021 | klo 9.00- 20.00 |
Kirjastoauto, alla olevan aikataulun mukaisesti
Alakitinen Pungelmantie th., Pungelmantie 38 | 09.20-09.30 |
Luostolan Hevostila, Alakitisentie 1007 | 09.35-09.45 |
Luosto Ahmakaarre, Ahmakaarre 5 | 10.00-10.30 |
Luosto Kauppa, Hartsutie 1 | 10.35-11.00 |
Torvinen Koulu, Pyhä- Luostontie 26 | 11.15-12.45 |
Torvinen Ollila, Itäpuolentie 106 | 12.50-13.00 |
Torvinen Alatorvinen, Itäpuolentie 76 | 13.00-13.10 |
Seipäjärvi ent. koulu, Seipäjärventie 1599 | 14.00-14.20 |
Raudanjoki Potkuriparkki, Seipäjärventie 5 | 14.45-15.10 |
Vuojärvi l-a pysäkki, Rovaniementie 3923 | 15.30-16.00 |
Torvinen l-a pysäkki, Rovaniementie 2600 | 16.20-16.50 |
Aska Kirppis, Pilketehtaantie 1 | 17.00-17.15 |
Syväjärvi Niementie th., Niementie 1 | 11.45-11.55 |
Syväjärvi Koulu, Urheilukentäntie 4 | 12.00-13.00 |
Syväjärvi tori, Syväjärventie 1 | 13.05-13.35 |
Kaarto Vareskaira th., Vareskairantie 1 | 14.00-14.15 |
Riipi ent. kauppa, Riipintie 85 | 14.20-14.35 |
Tinaselkä l-a pysäkki, Meltauksentie | 14.45-15.00 |
Länsiranta Berg, Länisrannantie 145 | 15.10-15.30 |
Länsiranta Häätylä, Länsirannantie 226 | 15.35-15.55 |
Länsiranta Uusiranta, Länsirannantie 174 | 16.00-16.10 |
Kuusikonkumpu l-a pysäkki, Meltauksentie | 16.15-16.30 |
Jeesiö Nilivaara-Aikio, Kittiläntie 2604 | 16.40-16.50 |
Jeesiö ent. kauppa, Kittiläntie 3016 | 16.55-17.05 |
Vaalajärvi koulu, Kittiläntie 1618 | 17.15-17.35 |
Hirviäkuru, Kemijärventie 1353 | 18.00-18.10 |
Orakylän entinen koulu l-a pysäkki, Orajärventie 1553 | 18.25-18.40 |
Kotiharju, Orajärventie 1186 | 18.50-19.00 |
Lokka ent. koulu, Ikosentie 15 | 14.30-15.10 |
Kelujärvi Kelupirtti, Savukoskentie 2080 | 16.00-16.20 |
Kersilö ent. koulu, Jussinvaarantie 13 | 10.45-11.10 |
Vuotso kauppa, Säpikästie 3 | 12.00-12.35 |
Almanpalo, Ivalontie 5383 | 13.05-13.15 |
Petkulan ent. koulun l-a pysäkki, Petkulantie 254 | 13.50-14.10 |
Moskuvaara Aikio-Rissanen, Moskuvaarantie 1234 | 14.40-14.55 |
Moskuvaara Veikanmaa, Moskuvaarantie 784 | 15.05-15.20 |
Rajala Häätylä, Rajalantie 3114 | 16.10-16.40 |
Rajala Rissanen-Häätylä, Rajalantie 2980 | 16.45-17.00 |
Rajala Tikkalan th., Rajalantie 2870 | 17.05-17.20 |
Rajala Kuusilehto, Rajalantie 2724 | 17.25-17.35 |
Rajala Tyni, Rajalantie 2528 | 17.40.17.55 |
Rajala Koskenkylä, Rajalantie 2252 | 18.00-18.15 |
Rajala Vilenius, Rajalantie 820 | 18.30-18.45 |
Kaarto, Meltauksentie 1634 | 10.50-11.00 |
Sassali Torasmaa, Sassalintie 227 | 11.20-11.30 |
Sassali Hannula, Sassalintie 170 | 11.30-11.45 |
Sassali Rajamänty, Sassalintie 79 | 11.50-12.05 |
Sassali ent. koulu, Sassalintie 8 | 12.10-12.30 |
Ojalehto, Meltauksentie 4451 | 12.45-13.00 |
Unarin-Luusua, Meltauksentie 5560 | 13.20-13.50 |
Kukasjärvi Koivuperä, Kukasrannantie 267 | 14.05-14.15 |
Kukasjärvi Niemi, Kukasrannantie 497 | 14.30-15.00 |
Kierinki Kauppa, Tuirantie 4 | 15.15-16.00 |
Uimaniemi, Uimaniementie 277 | 16.15-16.35 |
Riipi Koivulehto, Meltauksentie 975 | 17.10-17.25 |
Keskustaajaman kaupat
K-Supermarket Pohjantähti | pe 9.4.2021 klo 10-16 |
S-Market Sodankylä | ma 12.4.2021 klo 10-16 |
K-Market Sodankylä | ti 13.4.2021 klo 10-16 |
Huom: Maaseutukylien kaupoilla äänestysmahdollisuus kirjastoauton aikatuaulun mukaisesti.
Lisäksi ennakkoäänestys järjestetään kunnan asumispalveluyksiköissä/-osastoilla Hyvinvointikeskus Sopukassa, Hannuksenkartanossa, Nutukkaassa, Vasantien vanhustentalossa, Helmikodissa ja Esperin Hoitokoti Kellokkaassa.
Kotiäänestys
Kotiäänestys suoritetaan ennakkoäänestysaikana ke-ti 7.-13.4.2021. Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos ko. kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti (os. PL 60, 99601 Sodankylä) tai puhelimitse (puh. 040 548 1674) kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 6.4.2021 klo 16.00.
Lue tarkemmat ohjeet kotiäänestyksestä: Kotiäänestys ohjeet.
Keskusvaalilautakunta v. 2017-2021
Sassali Riitta | KESK | Puheenjohtaja |
Jääskeläinen Anna Maria | SDP | Varapuheenjohtaja |
Kuusela Kaarlo | VAS | |
Mustonen Jorma | KESK | |
Sulisalo Anna-Tytti Keskusvaalilautakunnan sihteeri Eini Kivilompolo, p. 040 548 1674 eini.kivilompolo@sodankyla.fi tai kirjaamo@sodankyla.fi | KOK | |
Varajäsenet (ei henkilökohtaisia)
Torvinen Tapio | Hakkarainen Jari | |
Lappalainen Kari | Ala-Poikela Saana | |
Aikio Lea | | |
Kunnanhallituksen edustajaa ei ole. Esittelijänä toimii puheenjohtaja.
Suhteellisten vaalien vaalilautakunta v. 2017-2021
Kivioja Eila puheenjohtaja | PS | (Hirvasvuopio Maija) |
Karkkola Sakari varapuheenjohtaja | SDP | (Mäkelä Anne) |
Takala Juho | KESK | (Hannula Jari) |
Annala Tuula | KOK | (Lehtinen Markku) |
Äärelä Raimo | VAS | (Nurmela kauko) |
Kunnanhallituksen edustajaa ei ole. Esittelijänä toimii puheenjohtaja.